
- ●チェーンによる硬貨搬送を採用し、変形硬貨及び汚れに強い構造としています。
- ●硬貨をホッパーより1枚ずつ繰り出し金種判定後、金種毎に選別します。
- ●異種硬貨判定時は自動で専用の収納箱に回収します。
- ●ホッパー内に滞留した異物等はホッパーを開き回収します。
外形寸法 | 幅810mm×高さ430mm×奥行410mm |
重量 | 約30kg |
電源電圧範囲 | DC24V±10% |
消費電流 | (1)待機時0.2A以下 (2)動作時3A以下 |
使用温度 | 0℃~+40℃ |
投入可能硬貨 | 外径φ27mm、厚さ2mm以下 |
硬貨識別方式 | 外径及び材質判定 |
計数金種 | 1円、5円、10円、50円、100円、500円 |
選別・計数速度 | 約1000枚/分(最大)にて硬貨を計数・選別 |
インターフェース | フォトカプラによるカレントループ式シリアル通信により上位より制御 |
※ユニットのカスタム対応いたします。カスタムの内容により別途費用及び納期を見積りいたします。